DLE-Series
(N1-Type)
(N1-Type)
적용 범위
항목 | 사양 |
---|---|
사용 주위 온도 | -25°C~+45°C (24시간에 평균 35°C 이하) |
최대 허용 과전류 | 정격 전류의 130% 이내 |
최대 허용 용량(VA) | 정격 용량(VA)의 135% 이내 |
용량 허용차 | 정격 용량에 대하여 -5%~+15% 이내 (용량 상간 불평형율:108% 이내) |
손실율 | 0.15% 이내 (at.20°C 및 70°C, 정격전압) |
내전압 시험 | · 단자상호간 : 정격전압X1.75배 1분간 · 단자일괄과 케이스 외장간 : 3000VAC 1분간 |
절연 저항 | 단자일괄과 케이스 외장간 2,000MΩ 이상 |
밀폐성 | 기름누유 없음 |
방정저항 내장 | 전원에서 개방후의 잔류전압이 3분 이내에 75V 이하 |
보안장치 내장 | 압력감지 차단형의 보안장치 내장 |
함침제 | 콘덴서용 오일(비 PCB) |
준용 규격 | KS C4801, JIS C4901, IEC Pub.70A |
최고 허용 과전압
과전압률(%) | 과전압 인가 시간 |
---|---|
110 | 24시간 중에서 8시간 이내 |
115 | 24시간 중에서 30시간 이내 |
120 | 1개월 중에서 5분 이내가 2회 이하 |
130 | 1개월 중에서 1분 이내가 2회 이하 |
제품도면도
· DLE-Series (N1-Type)
DLE-Series
(E-Type)
(E-Type)
적용 범위
항목 | 사양 |
---|---|
사용 주위 온도 | -25°C~+45°C (24시간에 평균 35°C 이하) |
최대 허용 과전류 | 정격 전류의 130% 이내 |
최대 허용 용량(VA) | 정격 용량(VA)의 135% 이내 |
용량 허용차 | 정격 용량에 대하여 -5%~+15% 이내 (용량 상간 불평형율:108% 이내) |
손실율 | 0.15% 이내 (at.20°C 및 70°C, 정격전압) |
내전압 시험 | · 단자상호간 : 정격전압X1.75배 1분간 · 단자일괄과 케이스 외장간 : 정격전압 220VAC일때 1,800VAC 1분간 / 정격전압 380~480VAC일때 3,000VAC 1분간 |
절연 저항 | 단자일괄과 케이스 외장간 : 220VAC일때 1,000MΩ 이상 / 380~480VAC 일때 3,000MΩ 이상 |
밀폐성 | 기름누유 없음 |
방정저항 내장 | 전원에서 개방후의 잔류전압이 3분 이내에 75V 이하 |
보안장치 내장 | 압력감지 차단형의 보안장치 내장 |
함침제 | 콘덴서용 오일(비 PCB) |
도장색상 | Munsell 8.8GY 7.4/3.4 에폭시 도료 |
준용 규격 | KS C4801, JIS C4901, IEC Pub.70A |
최고 허용 과전압
과전압률(%) | 과전압 인가 시간 |
---|---|
110 | 24시간 중에서 8시간 이내 |
115 | 24시간 중에서 30시간 이내 |
120 | 1개월 중에서 5분 이내가 2회 이하 |
130 | 1개월 중에서 1분 이내가 2회 이하 |
제품도면도
· DLE-Series (E-Type)