전체 메뉴 열기
언어선택
KOR ENG
재무정보
IR재무정보
재무정보
재무정보 공시자료 공고 IR자료
대차대조표 (단위:원)
재무항목 2024년 2023년 2022년
금액 금액 금액
유동자산(계) 16,885,152,569 6,005,640,556 7,521,798,832
비유동자산(계) 22,746,479,400 11,728,465,278 8,940,774,427
자산총계 39,631,631,969 17,734,105,834 16,462,573,259
유동부채(계) 15,235,269,521 1,933,786,569 6,144,425,938
비유동부채(계) 7,634,109,024 1,363,027,352 5,274,636,781
부채총계 22,869,378,545 3,296,813,921 11,419,062,719
자본금 16,262,446,000 13,292,149,000 6,417,149,000
자본잉여금 17,698,243,115 14,408,633,679 87,648,486,740
이익잉여금 -20,263,675,437 -16,601,020,480 -89,388,801,129
기타 3,065,239,746 3,337,529,714 366,675,929
자본총계 16,762,253,424 14,437,291,913 5,043,510,540
손익계산서 (단위:백만원,%)
재무항목 2024년 2023년 2022년
금액 금액 금액
매출액 33,734,403,770 6,653,505,252 5,993,109,590
매출총이익(손실) 4,633,591,828 3,448,216,758 757,858,991
영업이익(손실) -5,447,527,972 -4,108,106,865 -4,839,456,021
영업외수익 2,462,621,664 4,723,646,379 5,323,322,373
영업외비용 -1,540,213,399 -295,621,707 -4,285,613,232
당기순이익(손실) -4,525,119,707 -433,113,825 -4,346,315,452

현재 브라우저에서는 지원하지 않는 사이트입니다. 아래의 다른 브라우저를 다운받아 사용해주세요.